| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | USD 1.88/kg~ USD 3.26/kg |
| Embalaje Estándar: | 1.04 kg/pc; 25 kg/caja; contenedor de 16 toneladas/20 pies; contenedor de 24 toneladas/40 pies |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 8000 toneladas por mes |
Adesivo de goma adhesiva de fusión en caliente utilizado para fabricar cintas médicas de papel/cintas de conducto/cintas de tela
Este producto es un adhesivo sensible a la presión a base de caucho sintético especialmente desarrollado para aplicaciones de etiquetas donde se requiere una buena adhesión permanente.
El producto se caracteriza por una excelente adherencia y pelaje, buena humedecimiento de los sustratos y buena capacidad de corte a presión.
| Apariencia: | Sólido translúcido amarillo |
| Color (Gardner): | ≤ G5 |
| Punto de ablandamiento (R&B): | aproximadamente 102 °C |
| Viscosidad (Brookfield): | @ 120°C aproximadamente 140.000 cps |
| @140°C aproximadamente 30.000 cps | |
| @ 160°C aproximadamente 10.500 cps | |
| @180°C aproximadamente 5.200 cps |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1000 KG |
| Precio: | USD 1.88/kg~ USD 3.26/kg |
| Embalaje Estándar: | 1.04 kg/pc; 25 kg/caja; contenedor de 16 toneladas/20 pies; contenedor de 24 toneladas/40 pies |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 8000 toneladas por mes |
Adesivo de goma adhesiva de fusión en caliente utilizado para fabricar cintas médicas de papel/cintas de conducto/cintas de tela
Este producto es un adhesivo sensible a la presión a base de caucho sintético especialmente desarrollado para aplicaciones de etiquetas donde se requiere una buena adhesión permanente.
El producto se caracteriza por una excelente adherencia y pelaje, buena humedecimiento de los sustratos y buena capacidad de corte a presión.
| Apariencia: | Sólido translúcido amarillo |
| Color (Gardner): | ≤ G5 |
| Punto de ablandamiento (R&B): | aproximadamente 102 °C |
| Viscosidad (Brookfield): | @ 120°C aproximadamente 140.000 cps |
| @140°C aproximadamente 30.000 cps | |
| @ 160°C aproximadamente 10.500 cps | |
| @180°C aproximadamente 5.200 cps |
![]()
![]()
![]()
![]()