| Cuota De Producción: | 1000KG |
| Precio: | Negotiatiable |
| Embalaje Estándar: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/envase de 20 pies; 24,000kg/40 pies de envase |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 5000 TONELADAS por mes |
Él usos de materiales desechables no tejidos. El producto es color claro y con buena manufacturabilidad. Proporciona la buenas penetración y mojabilidad a los diversos substratos, alta fuerza en enlace.
| Aspecto: | Sólido transparente blanco o amarillo claro |
| Punto de reblandecimiento: | aproximadamente 79 0C |
| Viscosidad (Brookfield): | |
| @120 0C | aproximadamente 10.000 cps |
| @140 0C | aproximadamente 3.000 cps |
| @160 0C | aproximadamente 1.400 cps |
| @180 0C | aproximadamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1000KG |
| Precio: | Negotiatiable |
| Embalaje Estándar: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/envase de 20 pies; 24,000kg/40 pies de envase |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 5000 TONELADAS por mes |
Él usos de materiales desechables no tejidos. El producto es color claro y con buena manufacturabilidad. Proporciona la buenas penetración y mojabilidad a los diversos substratos, alta fuerza en enlace.
| Aspecto: | Sólido transparente blanco o amarillo claro |
| Punto de reblandecimiento: | aproximadamente 79 0C |
| Viscosidad (Brookfield): | |
| @120 0C | aproximadamente 10.000 cps |
| @140 0C | aproximadamente 3.000 cps |
| @160 0C | aproximadamente 1.400 cps |
| @180 0C | aproximadamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()