| Cuota De Producción: | 1000KG |
| Precio: | Negotiatiable |
| Embalaje Estándar: | 1kg/pc, 25 PC/cartón; 16,000kg/envase de 20 pies; 24,000kg/40 pies de envase |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 4000 TONELADAS por mes |
Uso
Es un caucho sintético basó el pegamento caliente del derretimiento desarrollado específicamente para los usos de la construcción de materiales desechables no tejidos. El producto es color claro y con buena manufacturabilidad. Proporciona la buenas penetración y mojabilidad a los diversos substratos, a la alta fuerza de enlace y a la tachuela.
| Aspecto: | Transparente blanco |
| Color (Gardner): | ≤ G2 |
| Punto de reblandecimiento (R&B): | aproximadamente 79 0C |
| Viscosidad (Brookfied) | |
| @120 0C | aproximadamente 10.000 cps |
| @140 0C | aproximadamente 3.000 cps |
| @160 0C | aproximadamente 1.400 cps |
| @180 0C | aproximadamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1000KG |
| Precio: | Negotiatiable |
| Embalaje Estándar: | 1kg/pc, 25 PC/cartón; 16,000kg/envase de 20 pies; 24,000kg/40 pies de envase |
| Período De Entrega: | 7 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, D/P, L/C |
| Capacidad De Suministro: | 4000 TONELADAS por mes |
Uso
Es un caucho sintético basó el pegamento caliente del derretimiento desarrollado específicamente para los usos de la construcción de materiales desechables no tejidos. El producto es color claro y con buena manufacturabilidad. Proporciona la buenas penetración y mojabilidad a los diversos substratos, a la alta fuerza de enlace y a la tachuela.
| Aspecto: | Transparente blanco |
| Color (Gardner): | ≤ G2 |
| Punto de reblandecimiento (R&B): | aproximadamente 79 0C |
| Viscosidad (Brookfied) | |
| @120 0C | aproximadamente 10.000 cps |
| @140 0C | aproximadamente 3.000 cps |
| @160 0C | aproximadamente 1.400 cps |
| @180 0C | aproximadamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()